Soi cầu Miền Nam ngày 04/07/2026
Dữ liệu: kết quả thực tế ngày 03/07/2026 + lịch sử gần đây theo từng đài quay ngày mai.
Thuật toán Wiki‑Matrix v3.0
Wiki‑Matrix v3.0 là mô hình chấm điểm lô 2 số dựa trên đa đặc trưng: tần suất 7 ngày, tần suất 30 ngày, độ gan (gap), cân bằng đầu/đuôi và tổng (mod 10). Mỗi đặc trưng được chuẩn hoá theo min‑max trong tập 00–99 và tổng hợp thành điểm S.
S = 0.34·F30 + 0.22·F7 + 0.18·GAP + 0.10·HEAD + 0.10·TAIL + 0.06·SUM
Chốt số theo từng đài (vẫn gói trong 1 bài):
Đài Bình Phước (XSbp) — Chốt 4 số
Dàn chốt (4 số): 00, 03, 22, 90
Xem phân tích Wiki‑Matrix v3.0
| Số | F7 | F30 | GAP | Đầu | Đuôi | Tổng | Điểm S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0.699 |
| 22 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.670 |
| 90 | 4 | 4 | 1 | 9 | 0 | 9 | 0.598 |
| 00 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.585 |
| 57 | 2 | 4 | 1 | 5 | 7 | 2 | 0.577 |
| 77 | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 | 4 | 0.569 |
| 66 | 3 | 4 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0.559 |
| 83 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0.551 |
| 15 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0.544 |
| 52 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 0.528 |
| 08 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.524 |
| 98 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8 | 7 | 0.517 |
| 75 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0.507 |
| 26 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0.501 |
Heatmap (0→9)
7 2 1 9 2 1 2 2 6 2 5 1 2 1 2 6 4 2 4 4 0 2 9 2 4 2 5 2 2 4 3 3 5 3 3 1 4 3 4 2 3 5 3 2 3 3 5 3 2 5 5 2 6 3 2 1 1 7 1 1 0 1 5 3 2 4 7 1 5 3 3 1 4 2 3 6 2 7 1 3 0 3 2 6 5 5 3 1 2 1 7 4 1 0 4 0 0 4 6 0
Đài Hậu Giang (XShg) — Chốt 4 số
Dàn chốt (4 số): 26, 32, 37, 54
Xem phân tích Wiki‑Matrix v3.0
| Số | F7 | F30 | GAP | Đầu | Đuôi | Tổng | Điểm S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0.616 |
| 26 | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 8 | 0.576 |
| 37 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0.487 |
| 54 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 9 | 0.468 |
| 85 | 4 | 4 | 3 | 8 | 5 | 3 | 0.466 |
| 68 | 4 | 4 | 0 | 6 | 8 | 4 | 0.455 |
| 04 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0.447 |
| 98 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8 | 7 | 0.436 |
| 36 | 4 | 5 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0.430 |
| 93 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0.423 |
| 69 | 3 | 3 | 0 | 6 | 9 | 5 | 0.417 |
| 19 | 0 | 0 | 31 | 1 | 9 | 0 | 0.417 |
| 16 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | 0.402 |
| 42 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0.399 |
Heatmap (0→9)
3 3 1 1 6 1 1 1 3 3 3 4 2 2 3 4 5 2 3 5 5 4 3 3 3 3 9 2 4 2 3 2 9 2 1 0 5 7 1 1 4 2 5 4 3 1 3 3 2 5 4 3 3 1 6 3 4 1 5 1 4 2 0 4 3 3 0 2 6 5 4 1 1 2 3 3 4 3 1 4 1 2 1 1 4 6 1 3 2 1 2 2 2 5 2 3 0 1 5 3
Đài Long An (XSla) — Chốt 4 số
Dàn chốt (4 số): 14, 68, 82, 90
Xem phân tích Wiki‑Matrix v3.0
| Số | F7 | F30 | GAP | Đầu | Đuôi | Tổng | Điểm S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 7 | 7 | 2 | 6 | 8 | 4 | 0.584 |
| 82 | 5 | 5 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0.425 |
| 90 | 2 | 2 | 4 | 9 | 0 | 9 | 0.410 |
| 14 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0.407 |
| 36 | 3 | 4 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0.390 |
| 49 | 3 | 3 | 0 | 4 | 9 | 3 | 0.388 |
| 54 | 0 | 0 | 31 | 5 | 4 | 9 | 0.381 |
| 33 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0.380 |
| 95 | 0 | 0 | 31 | 9 | 5 | 4 | 0.355 |
| 64 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0.349 |
| 51 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 6 | 0.344 |
| 05 | 0 | 0 | 31 | 0 | 5 | 5 | 0.343 |
| 30 | 0 | 0 | 31 | 3 | 0 | 3 | 0.340 |
| 58 | 0 | 0 | 31 | 5 | 8 | 3 | 0.340 |
Heatmap (0→9)
4 3 4 4 3 5 3 4 3 4 2 3 3 0 6 4 3 3 0 3 4 2 2 3 1 4 3 3 2 4 5 3 2 5 1 2 6 2 0 1 3 4 2 3 3 4 4 3 1 6 4 5 3 4 5 4 5 4 5 4 4 1 2 2 5 4 3 2 9 3 3 4 2 0 3 4 2 2 3 1 2 1 6 2 3 3 1 2 0 1 6 2 2 2 3 5 4 2 2 2
Đài TP.HCM (XShcm) — Chốt 4 số
Dàn chốt (4 số): 08, 40, 52, 64
Xem phân tích Wiki‑Matrix v3.0
| Số | F7 | F30 | GAP | Đầu | Đuôi | Tổng | Điểm S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 4 | 6 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.620 |
| 64 | 4 | 7 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0.599 |
| 52 | 4 | 6 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0.578 |
| 40 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0.574 |
| 33 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0.558 |
| 93 | 3 | 5 | 1 | 9 | 3 | 2 | 0.544 |
| 39 | 3 | 4 | 2 | 3 | 9 | 2 | 0.534 |
| 81 | 2 | 6 | 0 | 8 | 1 | 9 | 0.517 |
| 29 | 2 | 4 | 4 | 2 | 9 | 1 | 0.515 |
| 95 | 2 | 4 | 6 | 9 | 5 | 4 | 0.508 |
| 47 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0.503 |
| 87 | 3 | 5 | 1 | 8 | 7 | 5 | 0.499 |
| 65 | 3 | 4 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0.499 |
| 68 | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 | 4 | 0.497 |
Heatmap (0→9)
0 3 3 5 0 3 6 0 9 2 2 1 1 2 2 3 5 2 4 4 2 2 5 2 0 3 4 2 2 7 6 1 1 8 4 1 2 5 1 8 8 2 4 1 1 2 4 7 3 2 5 2 9 5 5 2 2 5 2 1 1 2 4 2 9 7 2 4 7 2 2 4 2 3 3 3 2 0 5 3 4 7 0 2 1 6 2 7 4 2 1 2 0 8 2 7 5 3 3 2
Lưu ý: nội dung chỉ mang tính tham khảo.