Soi cầu Miền Nam ngày 11/07/2026
Dữ liệu: kết quả thực tế ngày 04/07/2026 + lịch sử gần đây theo từng đài quay ngày mai.
Thuật toán Wiki‑Matrix v3.0
Wiki‑Matrix v3.0 là mô hình chấm điểm lô 2 số dựa trên đa đặc trưng: tần suất 7 ngày, tần suất 30 ngày, độ gan (gap), cân bằng đầu/đuôi và tổng (mod 10). Mỗi đặc trưng được chuẩn hoá theo min‑max trong tập 00–99 và tổng hợp thành điểm S.
S = 0.34·F30 + 0.22·F7 + 0.18·GAP + 0.10·HEAD + 0.10·TAIL + 0.06·SUM
Chốt số theo từng đài (vẫn gói trong 1 bài):
Đài Bình Phước (XSbp) — Chốt 4 số
Dàn chốt (4 số): 03, 22, 70, 90
Xem phân tích Wiki‑Matrix v3.0
| Số | F7 | F30 | GAP | Đầu | Đuôi | Tổng | Điểm S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0.705 |
| 03 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0.665 |
| 90 | 4 | 4 | 2 | 9 | 0 | 9 | 0.632 |
| 70 | 4 | 4 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0.628 |
| 75 | 3 | 4 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0.603 |
| 00 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.589 |
| 57 | 2 | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0.579 |
| 66 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 2 | 0.579 |
| 08 | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0.565 |
| 98 | 3 | 3 | 4 | 9 | 8 | 7 | 0.564 |
| 77 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 4 | 0.551 |
| 26 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 8 | 0.547 |
| 15 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0.545 |
| 73 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0.532 |
Heatmap (0→9)
7 1 1 9 1 0 2 1 6 1 4 3 1 0 2 6 4 2 2 4 0 2 9 2 3 2 6 2 2 5 3 2 5 2 3 2 4 2 3 1 6 5 3 1 3 2 5 3 2 5 4 3 4 3 0 3 1 7 1 2 2 0 5 2 0 3 7 0 5 3 8 0 2 6 2 7 1 6 0 2 0 1 1 6 4 3 2 1 2 1 8 2 2 0 5 0 1 4 6 0
Đài Hậu Giang (XShg) — Chốt 4 số
Dàn chốt (4 số): 04, 26, 32, 36
Xem phân tích Wiki‑Matrix v3.0
| Số | F7 | F30 | GAP | Đầu | Đuôi | Tổng | Điểm S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 5 | 6 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0.665 |
| 32 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0.617 |
| 04 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.529 |
| 36 | 4 | 6 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0.516 |
| 54 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 9 | 0.514 |
| 68 | 4 | 4 | 1 | 6 | 8 | 4 | 0.511 |
| 16 | 3 | 4 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0.505 |
| 98 | 3 | 3 | 4 | 9 | 8 | 7 | 0.490 |
| 37 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0.484 |
| 85 | 3 | 4 | 4 | 8 | 5 | 3 | 0.471 |
| 93 | 3 | 3 | 1 | 9 | 3 | 2 | 0.467 |
| 63 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 9 | 0.426 |
| 19 | 0 | 0 | 31 | 1 | 9 | 0 | 0.420 |
| 69 | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 | 5 | 0.416 |
Heatmap (0→9)
3 4 2 1 7 2 2 1 3 2 2 4 2 2 3 2 6 3 3 5 4 2 2 3 3 2 9 2 4 2 3 0 9 2 2 0 7 6 2 1 4 4 5 4 4 1 1 3 2 4 3 4 3 1 7 3 3 3 4 1 4 2 1 5 3 4 0 2 6 5 4 1 2 2 3 3 4 4 1 4 1 1 2 1 4 6 0 2 2 1 2 2 1 6 3 3 0 2 6 3
Đài Long An (XSla) — Chốt 4 số
Dàn chốt (4 số): 14, 31, 68, 82
Xem phân tích Wiki‑Matrix v3.0
| Số | F7 | F30 | GAP | Đầu | Đuôi | Tổng | Điểm S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 4 | 7 | 3 | 6 | 8 | 4 | 0.570 |
| 82 | 5 | 5 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0.545 |
| 14 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0.490 |
| 31 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0.488 |
| 02 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.477 |
| 33 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0.461 |
| 36 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | 0.456 |
| 29 | 4 | 4 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0.448 |
| 17 | 4 | 4 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0.441 |
| 90 | 1 | 2 | 5 | 9 | 0 | 9 | 0.430 |
| 75 | 3 | 3 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0.420 |
| 49 | 3 | 3 | 1 | 4 | 9 | 3 | 0.408 |
| 64 | 2 | 5 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0.406 |
| 07 | 3 | 3 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0.393 |
Heatmap (0→9)
4 4 7 4 3 4 5 6 6 4 2 2 3 1 8 4 4 7 1 4 5 3 3 4 2 4 3 4 2 7 4 8 2 7 0 1 7 4 0 2 3 1 2 4 4 4 4 4 1 6 4 4 2 4 5 4 5 4 4 4 4 1 3 2 6 4 4 1 9 1 4 5 3 1 4 6 3 3 5 1 3 2 9 4 3 3 1 3 0 2 6 2 3 3 4 5 4 3 2 2
Đài TP.HCM (XShcm) — Chốt 4 số
Dàn chốt (4 số): 08, 40, 64, 93
Xem phân tích Wiki‑Matrix v3.0
| Số | F7 | F30 | GAP | Đầu | Đuôi | Tổng | Điểm S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 5 | 8 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0.620 |
| 08 | 4 | 6 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0.553 |
| 40 | 3 | 6 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0.546 |
| 93 | 4 | 6 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0.543 |
| 81 | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 | 9 | 0.497 |
| 33 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0.491 |
| 52 | 3 | 7 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0.490 |
| 17 | 4 | 5 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0.489 |
| 68 | 3 | 4 | 3 | 6 | 8 | 4 | 0.464 |
| 06 | 2 | 6 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0.463 |
| 39 | 2 | 4 | 3 | 3 | 9 | 2 | 0.455 |
| 29 | 1 | 4 | 5 | 2 | 9 | 1 | 0.454 |
| 65 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0.453 |
| 03 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.452 |
Heatmap (0→9)
0 4 4 6 0 3 6 0 8 2 2 2 1 2 2 2 4 7 4 4 3 2 5 3 3 3 3 3 2 6 5 2 1 7 3 1 3 4 2 6 8 2 5 1 1 2 4 6 4 3 4 2 7 5 3 2 2 5 2 2 1 2 4 2 9 6 3 3 6 2 3 3 3 3 3 1 2 0 5 3 4 7 0 2 1 6 2 5 4 3 2 2 1 8 2 4 5 2 3 2
Lưu ý: nội dung chỉ mang tính tham khảo.