Soi cầu Miền Nam ngày 13/07/2026
Dữ liệu: kết quả thực tế ngày 04/07/2026 + lịch sử gần đây theo từng đài quay ngày mai.
Thuật toán Wiki‑Matrix v3.0
Wiki‑Matrix v3.0 là mô hình chấm điểm lô 2 số dựa trên đa đặc trưng: tần suất 7 ngày, tần suất 30 ngày, độ gan (gap), cân bằng đầu/đuôi và tổng (mod 10). Mỗi đặc trưng được chuẩn hoá theo min‑max trong tập 00–99 và tổng hợp thành điểm S.
S = 0.34·F30 + 0.22·F7 + 0.18·GAP + 0.10·HEAD + 0.10·TAIL + 0.06·SUM
Chốt số theo từng đài (vẫn gói trong 1 bài):
Đài Cà Mau (XScm) — Chốt 4 số
Dàn chốt (4 số): 29, 32, 35, 58
Xem phân tích Wiki‑Matrix v3.0
| Số | F7 | F30 | GAP | Đầu | Đuôi | Tổng | Điểm S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 5 | 5 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0.660 |
| 58 | 4 | 4 | 0 | 5 | 8 | 3 | 0.611 |
| 35 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0.555 |
| 32 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0.526 |
| 89 | 4 | 4 | 3 | 8 | 9 | 7 | 0.505 |
| 92 | 4 | 4 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0.495 |
| 15 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0.485 |
| 91 | 2 | 3 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0.482 |
| 17 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 8 | 0.468 |
| 44 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 0.462 |
| 42 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0.461 |
| 74 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0.453 |
| 75 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0.451 |
| 40 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0.426 |
Heatmap (0→9)
3 1 2 3 0 0 2 2 0 4 1 4 3 3 4 6 4 6 3 1 3 4 2 4 3 2 4 3 4 9 4 4 7 3 2 7 3 2 0 0 5 3 5 2 6 3 4 3 1 1 2 2 1 3 3 3 4 2 9 4 1 4 2 4 4 4 5 3 3 0 2 3 2 3 5 5 3 3 3 1 1 4 2 1 3 1 3 5 5 6 2 6 6 3 1 2 2 2 4 0
Đài Đồng Tháp (XSdt) — Chốt 4 số
Dàn chốt (4 số): 09, 30, 59, 93
Xem phân tích Wiki‑Matrix v3.0
| Số | F7 | F30 | GAP | Đầu | Đuôi | Tổng | Điểm S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.598 |
| 09 | 5 | 5 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0.566 |
| 93 | 4 | 4 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0.556 |
| 59 | 4 | 4 | 0 | 5 | 9 | 4 | 0.525 |
| 92 | 3 | 4 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0.520 |
| 34 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 0.513 |
| 44 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 8 | 0.500 |
| 80 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0.494 |
| 19 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0.467 |
| 22 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0.459 |
| 67 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | 0.445 |
| 87 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 5 | 0.440 |
| 61 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 7 | 0.432 |
| 86 | 2 | 3 | 2 | 8 | 6 | 4 | 0.429 |
Heatmap (0→9)
2 4 1 5 1 0 3 3 3 9 2 1 2 1 5 5 2 4 5 6 5 1 6 2 5 5 3 4 2 4 9 2 4 3 7 4 2 4 2 2 2 4 3 4 7 4 5 5 4 1 3 2 3 5 2 4 3 3 4 8 5 6 3 1 4 4 5 6 5 1 3 1 4 3 4 3 0 4 0 3 7 4 2 3 4 2 5 6 1 3 2 2 8 8 2 1 3 3 1 1
Đài TP.HCM (XShcm) — Chốt 4 số
Dàn chốt (4 số): 08, 40, 64, 93
Xem phân tích Wiki‑Matrix v3.0
| Số | F7 | F30 | GAP | Đầu | Đuôi | Tổng | Điểm S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 5 | 8 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0.620 |
| 08 | 4 | 6 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0.553 |
| 40 | 3 | 6 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0.546 |
| 93 | 4 | 6 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0.543 |
| 81 | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 | 9 | 0.497 |
| 33 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0.491 |
| 52 | 3 | 7 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0.490 |
| 17 | 4 | 5 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0.489 |
| 68 | 3 | 4 | 3 | 6 | 8 | 4 | 0.464 |
| 06 | 2 | 6 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0.463 |
| 39 | 2 | 4 | 3 | 3 | 9 | 2 | 0.455 |
| 29 | 1 | 4 | 5 | 2 | 9 | 1 | 0.454 |
| 65 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0.453 |
| 03 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.452 |
Heatmap (0→9)
0 4 4 6 0 3 6 0 8 2 2 2 1 2 2 2 4 7 4 4 3 2 5 3 3 3 3 3 2 6 5 2 1 7 3 1 3 4 2 6 8 2 5 1 1 2 4 6 4 3 4 2 7 5 3 2 2 5 2 2 1 2 4 2 9 6 3 3 6 2 3 3 3 3 3 1 2 0 5 3 4 7 0 2 1 6 2 5 4 3 2 2 1 8 2 4 5 2 3 2
Lưu ý: nội dung chỉ mang tính tham khảo.