Soi cầu Miền Nam ngày 15/07/2026
Dữ liệu: kết quả thực tế ngày 04/07/2026 + lịch sử gần đây theo từng đài quay ngày mai.
Thuật toán Wiki‑Matrix v3.0
Wiki‑Matrix v3.0 là mô hình chấm điểm lô 2 số dựa trên đa đặc trưng: tần suất 7 ngày, tần suất 30 ngày, độ gan (gap), cân bằng đầu/đuôi và tổng (mod 10). Mỗi đặc trưng được chuẩn hoá theo min‑max trong tập 00–99 và tổng hợp thành điểm S.
S = 0.34·F30 + 0.22·F7 + 0.18·GAP + 0.10·HEAD + 0.10·TAIL + 0.06·SUM
Chốt số theo từng đài (vẫn gói trong 1 bài):
Đài Cần Thơ (XSct) — Chốt 4 số
Dàn chốt (4 số): 29, 48, 62, 70
Xem phân tích Wiki‑Matrix v3.0
| Số | F7 | F30 | GAP | Đầu | Đuôi | Tổng | Điểm S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 | 8 | 0.687 |
| 29 | 4 | 4 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0.619 |
| 48 | 4 | 5 | 1 | 4 | 8 | 2 | 0.581 |
| 70 | 3 | 3 | 2 | 7 | 0 | 7 | 0.533 |
| 40 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.529 |
| 58 | 4 | 4 | 0 | 5 | 8 | 3 | 0.523 |
| 94 | 3 | 4 | 5 | 9 | 4 | 3 | 0.494 |
| 44 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 | 0.474 |
| 97 | 1 | 3 | 4 | 9 | 7 | 6 | 0.467 |
| 83 | 2 | 3 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0.450 |
| 65 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0.434 |
| 54 | 3 | 4 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0.434 |
| 63 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 9 | 0.434 |
| 77 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 4 | 0.433 |
Heatmap (0→9)
0 4 1 3 1 2 3 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 2 4 3 3 3 1 3 1 1 3 3 3 8 0 3 2 0 2 3 3 2 1 2 6 1 2 0 5 2 0 2 7 0 2 2 1 2 4 2 1 3 6 1 1 2 9 4 2 4 0 2 1 2 6 2 2 1 1 1 3 4 1 2 3 4 2 5 1 1 1 4 2 3 0 4 2 1 6 2 3 5 1 1
Đài Đồng Nai (XSdn) — Chốt 4 số
Dàn chốt (4 số): 09, 12, 61, 71
Xem phân tích Wiki‑Matrix v3.0
| Số | F7 | F30 | GAP | Đầu | Đuôi | Tổng | Điểm S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 4 | 5 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0.686 |
| 09 | 4 | 5 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0.656 |
| 71 | 4 | 4 | 1 | 7 | 1 | 8 | 0.644 |
| 12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.611 |
| 00 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.576 |
| 93 | 4 | 4 | 1 | 9 | 3 | 2 | 0.576 |
| 65 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0.544 |
| 87 | 3 | 3 | 1 | 8 | 7 | 5 | 0.509 |
| 70 | 3 | 3 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0.508 |
| 40 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0.484 |
| 25 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0.473 |
| 36 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 9 | 0.444 |
| 37 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0.444 |
| 83 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0.443 |
Heatmap (0→9)
7 1 3 1 5 2 1 1 2 9 2 1 8 3 0 5 3 3 1 2 2 4 3 2 4 5 2 2 3 4 1 0 3 1 4 0 5 5 2 2 6 1 3 0 4 5 4 1 2 2 2 2 3 4 1 2 2 2 4 4 3 9 4 1 1 7 4 4 3 4 6 9 2 4 2 3 4 2 5 4 0 3 1 5 4 2 3 6 2 0 3 0 4 7 4 1 1 2 1 3
Đài Sóc Trăng (XSst) — Chốt 4 số
Dàn chốt (4 số): 01, 20, 57, 62
Xem phân tích Wiki‑Matrix v3.0
| Số | F7 | F30 | GAP | Đầu | Đuôi | Tổng | Điểm S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 8 | 0.654 |
| 01 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.633 |
| 20 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.595 |
| 57 | 4 | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0.591 |
| 09 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.576 |
| 98 | 3 | 4 | 2 | 9 | 8 | 7 | 0.545 |
| 13 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0.539 |
| 37 | 3 | 4 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0.519 |
| 26 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0.503 |
| 90 | 2 | 5 | 3 | 9 | 0 | 9 | 0.488 |
| 58 | 2 | 3 | 0 | 5 | 8 | 3 | 0.479 |
| 44 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0.474 |
| 97 | 3 | 3 | 0 | 9 | 7 | 6 | 0.461 |
| 73 | 2 | 4 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0.445 |
Heatmap (0→9)
4 9 0 3 1 1 1 5 0 8 1 4 4 7 3 4 4 1 3 4 8 4 2 1 3 4 6 1 1 1 3 3 5 3 2 1 1 6 2 4 2 4 3 3 5 3 4 1 2 2 0 3 1 1 4 0 3 8 6 0 2 3 9 3 1 4 2 3 3 1 2 3 2 5 4 4 4 1 4 3 1 4 4 1 2 3 2 4 3 1 6 1 2 3 2 3 1 5 7 0
Lưu ý: nội dung chỉ mang tính tham khảo.