Soi cầu Miền Nam ngày 22/06/2026
Dữ liệu: kết quả thực tế ngày 21/06/2026 + lịch sử gần đây theo từng đài quay ngày mai.
Thuật toán Wiki‑Matrix v3.0
Wiki‑Matrix v3.0 là mô hình chấm điểm lô 2 số dựa trên đa đặc trưng: tần suất 7 ngày, tần suất 30 ngày, độ gan (gap), cân bằng đầu/đuôi và tổng (mod 10). Mỗi đặc trưng được chuẩn hoá theo min‑max trong tập 00–99 và tổng hợp thành điểm S.
S = 0.34·F30 + 0.22·F7 + 0.18·GAP + 0.10·HEAD + 0.10·TAIL + 0.06·SUM
Chốt số theo từng đài (vẫn gói trong 1 bài):
Đài Cà Mau (XScm) — Chốt 4 số
Dàn chốt (4 số): 29, 35, 89, 91
Xem phân tích Wiki‑Matrix v3.0
| Số | F7 | F30 | GAP | Đầu | Đuôi | Tổng | Điểm S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 4 | 4 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0.687 |
| 35 | 4 | 4 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0.676 |
| 29 | 4 | 4 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0.641 |
| 89 | 4 | 4 | 1 | 8 | 9 | 7 | 0.628 |
| 32 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0.589 |
| 44 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 8 | 0.581 |
| 16 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 0.572 |
| 65 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0.560 |
| 74 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0.557 |
| 61 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 7 | 0.539 |
| 17 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 8 | 0.528 |
| 09 | 3 | 3 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0.518 |
| 94 | 3 | 3 | 5 | 9 | 4 | 3 | 0.510 |
| 47 | 2 | 3 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0.507 |
Heatmap (0→9)
6 1 5 5 1 0 3 1 4 6 1 2 2 2 5 6 7 6 2 0 3 1 2 3 2 4 3 4 4 9 2 4 8 4 2 9 3 2 2 1 6 3 5 3 7 1 4 6 4 1 2 2 4 5 3 2 2 2 5 4 4 6 3 4 3 7 4 2 3 3 3 3 3 4 7 5 3 3 3 3 2 4 3 1 4 3 2 4 2 8 1 9 3 2 6 0 1 3 4 0
Đài Đồng Tháp (XSdt) — Chốt 4 số
Dàn chốt (4 số): 14, 19, 30, 53
Xem phân tích Wiki‑Matrix v3.0
| Số | F7 | F30 | GAP | Đầu | Đuôi | Tổng | Điểm S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 8 | 0.659 |
| 19 | 4 | 4 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0.644 |
| 30 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0.638 |
| 14 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0.634 |
| 09 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.589 |
| 46 | 3 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0.581 |
| 86 | 3 | 3 | 0 | 8 | 6 | 4 | 0.567 |
| 34 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0.552 |
| 08 | 3 | 4 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0.544 |
| 67 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | 3 | 0.542 |
| 72 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 9 | 0.539 |
| 01 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.529 |
| 25 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 7 | 0.519 |
| 92 | 3 | 3 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0.512 |
Heatmap (0→9)
0 7 0 6 0 1 1 2 7 8 2 2 0 3 9 3 2 2 5 9 3 2 5 4 2 6 2 1 4 1 9 2 4 1 7 3 4 2 2 2 2 2 3 2 6 4 8 4 5 3 2 3 2 9 0 3 3 3 6 4 2 5 4 0 2 4 5 7 1 1 3 3 7 1 5 4 1 6 1 2 2 4 3 2 1 6 8 2 2 1 3 3 6 6 0 2 4 3 2 1
Đài TP.HCM (XShcm) — Chốt 4 số
Dàn chốt (4 số): 33, 40, 52, 95
Xem phân tích Wiki‑Matrix v3.0
| Số | F7 | F30 | GAP | Đầu | Đuôi | Tổng | Điểm S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 5 | 7 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0.561 |
| 40 | 3 | 8 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0.557 |
| 95 | 4 | 4 | 3 | 9 | 5 | 4 | 0.527 |
| 52 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 7 | 0.514 |
| 57 | 4 | 5 | 1 | 5 | 7 | 2 | 0.486 |
| 06 | 3 | 7 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.458 |
| 08 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.454 |
| 27 | 0 | 5 | 11 | 2 | 7 | 9 | 0.444 |
| 01 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.438 |
| 73 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0.429 |
| 29 | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0.428 |
| 64 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0.417 |
| 81 | 2 | 6 | 0 | 8 | 1 | 9 | 0.416 |
| 87 | 3 | 4 | 2 | 8 | 7 | 5 | 0.402 |
Heatmap (0→9)
0 7 5 5 1 3 7 1 7 2 3 4 2 3 2 5 4 4 5 5 3 3 3 0 0 6 4 7 4 6 5 1 2 9 5 2 4 4 2 5 9 3 5 0 4 5 3 1 5 2 3 2 8 4 2 3 4 8 3 2 2 4 2 1 6 5 3 3 5 4 2 5 5 6 3 3 1 1 4 3 6 6 1 1 3 5 3 6 3 2 1 1 1 5 5 9 4 4 4 5
Lưu ý: nội dung chỉ mang tính tham khảo.