Soi cầu Miền Nam ngày 23/06/2026
Dữ liệu: kết quả thực tế ngày 22/06/2026 + lịch sử gần đây theo từng đài quay ngày mai.
Thuật toán Wiki‑Matrix v3.0
Wiki‑Matrix v3.0 là mô hình chấm điểm lô 2 số dựa trên đa đặc trưng: tần suất 7 ngày, tần suất 30 ngày, độ gan (gap), cân bằng đầu/đuôi và tổng (mod 10). Mỗi đặc trưng được chuẩn hoá theo min‑max trong tập 00–99 và tổng hợp thành điểm S.
S = 0.34·F30 + 0.22·F7 + 0.18·GAP + 0.10·HEAD + 0.10·TAIL + 0.06·SUM
Chốt số theo từng đài (vẫn gói trong 1 bài):
Đài Bạc Liêu (XSbl) — Chốt 4 số
Dàn chốt (4 số): 04, 07, 50, 82
Xem phân tích Wiki‑Matrix v3.0
| Số | F7 | F30 | GAP | Đầu | Đuôi | Tổng | Điểm S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 5 | 5 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0.617 |
| 50 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.574 |
| 04 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0.533 |
| 07 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.492 |
| 47 | 3 | 4 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0.467 |
| 53 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0.467 |
| 74 | 3 | 4 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0.461 |
| 35 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0.438 |
| 39 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2 | 0.436 |
| 80 | 3 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0.435 |
| 20 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.429 |
| 21 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0.412 |
| 19 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0.411 |
| 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | 0.403 |
Heatmap (0→9)
2 4 2 2 8 2 2 7 3 3 2 3 3 5 2 4 4 3 5 5 5 5 3 4 2 1 1 3 2 2 4 3 2 4 2 6 2 1 1 6 1 3 1 2 3 3 3 6 2 1 9 2 0 6 0 1 1 2 1 1 1 3 0 4 0 4 3 2 2 1 0 3 4 4 6 2 3 1 4 4 6 1 9 3 1 1 2 2 4 3 0 2 3 3 4 2 1 4 0 2
Đài Bến Tre (XSbtr) — Chốt 4 số
Dàn chốt (4 số): 09, 31, 64, 88
Xem phân tích Wiki‑Matrix v3.0
| Số | F7 | F30 | GAP | Đầu | Đuôi | Tổng | Điểm S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0.645 |
| 09 | 5 | 5 | 4 | 0 | 9 | 9 | 0.608 |
| 88 | 4 | 4 | 3 | 8 | 8 | 6 | 0.594 |
| 64 | 4 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0.558 |
| 57 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 2 | 0.555 |
| 23 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0.534 |
| 22 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0.515 |
| 02 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.508 |
| 67 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 3 | 0.493 |
| 47 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0.492 |
| 34 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0.472 |
| 07 | 3 | 4 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0.471 |
| 79 | 3 | 3 | 0 | 7 | 9 | 6 | 0.470 |
| 82 | 3 | 4 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0.469 |
Heatmap (0→9)
2 2 6 4 1 1 2 6 1 9 4 3 2 1 2 2 4 3 2 3 2 1 7 7 2 1 2 1 2 0 2 9 3 2 6 3 2 1 1 2 3 2 2 3 2 1 4 6 4 3 5 1 3 2 0 1 3 7 5 2 1 0 1 2 8 1 2 6 0 0 3 3 5 0 1 3 3 1 0 6 1 0 6 0 1 1 2 1 8 0 0 3 0 1 3 5 3 0 1 3
Đài Vũng Tàu (XSvt) — Chốt 4 số
Dàn chốt (4 số): 01, 07, 71, 96
Xem phân tích Wiki‑Matrix v3.0
| Số | F7 | F30 | GAP | Đầu | Đuôi | Tổng | Điểm S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 4 | 5 | 2 | 9 | 6 | 5 | 0.632 |
| 01 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.622 |
| 71 | 4 | 5 | 4 | 7 | 1 | 8 | 0.616 |
| 07 | 4 | 4 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0.583 |
| 76 | 4 | 4 | 1 | 7 | 6 | 3 | 0.530 |
| 30 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.524 |
| 03 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.511 |
| 99 | 2 | 4 | 1 | 9 | 9 | 8 | 0.511 |
| 19 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0.506 |
| 84 | 3 | 3 | 1 | 8 | 4 | 2 | 0.502 |
| 43 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 0.480 |
| 12 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.471 |
| 58 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 3 | 0.467 |
| 17 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0.462 |
Heatmap (0→9)
1 9 1 7 5 1 0 8 0 1 3 3 6 1 3 3 4 6 2 7 5 1 4 1 2 5 0 5 4 4 7 2 5 3 2 1 0 3 3 5 3 1 2 6 2 5 5 3 3 3 4 3 3 1 2 3 1 2 6 5 5 5 3 2 3 3 0 2 3 4 2 9 1 3 1 3 7 2 4 3 2 1 4 4 6 2 2 3 5 3 3 0 2 2 1 4 9 2 1 7
Lưu ý: nội dung chỉ mang tính tham khảo.