Soi cầu Miền Nam ngày 27/06/2026
Dữ liệu: kết quả thực tế ngày 26/06/2026 + lịch sử gần đây theo từng đài quay ngày mai.
Thuật toán Wiki‑Matrix v3.0
Wiki‑Matrix v3.0 là mô hình chấm điểm lô 2 số dựa trên đa đặc trưng: tần suất 7 ngày, tần suất 30 ngày, độ gan (gap), cân bằng đầu/đuôi và tổng (mod 10). Mỗi đặc trưng được chuẩn hoá theo min‑max trong tập 00–99 và tổng hợp thành điểm S.
S = 0.34·F30 + 0.22·F7 + 0.18·GAP + 0.10·HEAD + 0.10·TAIL + 0.06·SUM
Chốt số theo từng đài (vẫn gói trong 1 bài):
Đài Bình Phước (XSbp) — Chốt 4 số
Dàn chốt (4 số): 03, 15, 57, 77
Xem phân tích Wiki‑Matrix v3.0
| Số | F7 | F30 | GAP | Đầu | Đuôi | Tổng | Điểm S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0.605 |
| 03 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.577 |
| 57 | 4 | 4 | 0 | 5 | 7 | 2 | 0.543 |
| 77 | 3 | 3 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0.499 |
| 26 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 8 | 0.488 |
| 90 | 4 | 4 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0.483 |
| 32 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0.468 |
| 46 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0.464 |
| 98 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | 7 | 0.460 |
| 22 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0.448 |
| 34 | 0 | 0 | 31 | 3 | 4 | 7 | 0.440 |
| 75 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0.439 |
| 85 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | 3 | 0.435 |
| 66 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 0.433 |
Heatmap (0→9)
5 3 0 9 2 1 2 2 3 1 5 2 2 3 2 9 4 3 2 3 1 2 6 1 5 3 7 2 3 4 2 5 7 3 6 2 5 5 5 4 3 5 2 4 4 3 6 4 4 5 4 2 6 3 3 1 0 8 0 2 1 2 5 4 4 3 6 3 4 4 2 3 4 3 4 6 3 7 2 2 1 5 4 5 4 6 3 2 5 4 7 4 2 1 4 0 0 3 6 0
Đài Hậu Giang (XShg) — Chốt 4 số
Dàn chốt (4 số): 26, 32, 37, 85
Xem phân tích Wiki‑Matrix v3.0
| Số | F7 | F30 | GAP | Đầu | Đuôi | Tổng | Điểm S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 6 | 7 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0.590 |
| 26 | 5 | 5 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0.528 |
| 85 | 4 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 | 0.450 |
| 37 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0.450 |
| 54 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 9 | 0.447 |
| 98 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | 7 | 0.437 |
| 04 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0.435 |
| 49 | 0 | 0 | 31 | 4 | 9 | 3 | 0.422 |
| 19 | 0 | 0 | 31 | 1 | 9 | 0 | 0.413 |
| 60 | 0 | 0 | 31 | 6 | 0 | 6 | 0.413 |
| 20 | 0 | 0 | 31 | 2 | 0 | 2 | 0.408 |
| 70 | 0 | 0 | 31 | 7 | 0 | 7 | 0.403 |
| 79 | 0 | 0 | 31 | 7 | 9 | 6 | 0.403 |
| 16 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 0.397 |
Heatmap (0→9)
4 2 1 3 6 2 1 4 4 4 4 2 2 2 3 4 5 3 1 6 5 5 3 4 4 3 8 3 5 4 4 0 9 3 2 0 4 6 1 2 3 2 4 5 4 1 4 3 3 6 5 5 4 4 6 5 4 2 3 5 6 3 2 5 4 4 3 4 5 3 5 2 2 3 3 3 3 3 1 5 1 3 1 2 3 6 1 4 1 3 2 5 3 4 3 3 1 2 6 3
Đài Long An (XSla) — Chốt 4 số
Dàn chốt (4 số): 14, 33, 68, 82
Xem phân tích Wiki‑Matrix v3.0
| Số | F7 | F30 | GAP | Đầu | Đuôi | Tổng | Điểm S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 7 | 7 | 1 | 6 | 8 | 4 | 0.600 |
| 14 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0.471 |
| 82 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0.435 |
| 33 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0.386 |
| 64 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0.378 |
| 36 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 9 | 0.372 |
| 90 | 2 | 2 | 3 | 9 | 0 | 9 | 0.371 |
| 95 | 0 | 0 | 31 | 9 | 5 | 4 | 0.363 |
| 71 | 3 | 4 | 3 | 7 | 1 | 8 | 0.357 |
| 54 | 0 | 0 | 31 | 5 | 4 | 9 | 0.354 |
| 58 | 0 | 0 | 31 | 5 | 8 | 3 | 0.354 |
| 01 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.350 |
| 05 | 0 | 0 | 31 | 0 | 5 | 5 | 0.350 |
| 96 | 2 | 3 | 5 | 9 | 6 | 5 | 0.349 |
Heatmap (0→9)
4 4 3 4 2 4 3 3 3 4 3 3 3 2 7 4 3 0 4 3 4 1 1 2 2 4 2 2 2 4 2 2 3 5 0 2 5 2 2 1 2 3 2 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3 2 4 4 4 3 4 4 0 0 2 1 5 3 2 1 9 2 2 4 2 0 1 3 1 1 2 0 1 1 6 3 3 3 1 0 0 3 5 1 2 2 3 5 4 0 1 1
Đài TP.HCM (XShcm) — Chốt 4 số
Dàn chốt (4 số): 08, 33, 40, 95
Xem phân tích Wiki‑Matrix v3.0
| Số | F7 | F30 | GAP | Đầu | Đuôi | Tổng | Điểm S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 3 | 8 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0.569 |
| 33 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0.568 |
| 95 | 4 | 4 | 4 | 9 | 5 | 4 | 0.565 |
| 08 | 4 | 5 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.538 |
| 68 | 4 | 5 | 0 | 6 | 8 | 4 | 0.538 |
| 52 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | 0.488 |
| 06 | 3 | 6 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0.469 |
| 57 | 3 | 5 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0.461 |
| 39 | 3 | 4 | 0 | 3 | 9 | 2 | 0.458 |
| 73 | 1 | 7 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0.456 |
| 87 | 3 | 4 | 3 | 8 | 7 | 5 | 0.453 |
| 29 | 2 | 4 | 2 | 2 | 9 | 1 | 0.442 |
| 94 | 3 | 5 | 0 | 9 | 4 | 3 | 0.429 |
| 85 | 2 | 4 | 3 | 8 | 5 | 3 | 0.426 |
Heatmap (0→9)
0 4 5 6 1 3 7 0 9 2 3 1 2 2 2 3 4 3 4 5 2 2 5 1 0 5 5 4 3 6 4 0 1 9 6 1 3 3 1 7 9 4 4 0 2 5 3 5 4 1 4 3 8 5 4 3 4 7 2 1 2 4 1 1 6 3 3 3 9 3 1 4 5 7 3 3 1 0 3 2 4 6 2 0 2 6 3 7 2 2 1 1 1 5 6 9 3 4 4 4
Lưu ý: nội dung chỉ mang tính tham khảo.